Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día anterior
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 23,0 °C | at 17:28 |
Temperatura mínima | 13,8 °C | at 05:49 |
Rango temperatura | 9,2 °C | |
Sensación térmica máxima | 23,8 °C | at 15:59 |
Sensación térmica mínima | 13,9 °C | at 05:49 |
Wind Chill mínimo | 13,8 °C | at 05:49 |
Índice de calor máximo | 23,0 °C | at 17:28 |
Humedad más alta | 82 % | at 09:20 |
Humedad más baja | 46 % | at 18:07 |
Lluvia | ||
Lluvia hoy | 0,0 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 0,0 km/h | at 00:00 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Trayecto del viento | 0,0 km | |
Viento dominante | 0° --- | |
Presión | ||
Presión máxima | 1009,3 mb | at 10:20 |
Presión mínima | 1005,7 mb | at 17:41 |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 19/10/2025 10:40:00