Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día anterior
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 22,6 °C | at 16:07 |
| Temperatura mínima | 8,6 °C | at 07:26 |
| Rango temperatura | 14,0 °C | |
| Sensación térmica máxima | 21,1 °C | at 16:30 |
| Sensación térmica mínima | 7,3 °C | at 07:26 |
| Wind Chill mínimo | 8,6 °C | at 07:26 |
| Índice de calor máximo | 22,6 °C | at 16:07 |
| Humedad más alta | 74 % | at 07:52 |
| Humedad más baja | 24 % | at 15:59 |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,4 km/h | at 16:05 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Trayecto del viento | 0,0 km | |
| Viento dominante | 0° --- | |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1019,4 mb | at 00:01 |
| Presión mínima | 1016,0 mb | at 16:17 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 26/10/2026 22:20:00