Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día anterior
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 26,6 °C | at 18:06 |
| Temperatura mínima | 14,9 °C | at 07:16 |
| Rango temperatura | 11,7 °C | |
| Sensación térmica máxima | 25,4 °C | at 18:06 |
| Sensación térmica mínima | 14,3 °C | at 07:16 |
| Wind Chill mínimo | 14,9 °C | at 07:16 |
| Índice de calor máximo | 26,6 °C | at 18:06 |
| Humedad más alta | 62 % | at 07:49 |
| Humedad más baja | 23 % | at 18:35 |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Trayecto del viento | 0,0 km | |
| Viento dominante | 0° --- | |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1024,7 mb | at 11:22 |
| Presión mínima | 1020,6 mb | at 18:27 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 11/09/2026 7:05:00