Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Extremos desde el 21 septiembre 2024.
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 19,9 °C | at 12:28 on 27 enero 2025 |
| Temperatura mínima | -2,0 °C | at 8:20 on 15 enero 2025 |
| Punto de rocío más alto | 11,2 °C | at 15:03 on 22 enero 2025 |
| Punto de rocío más bajo | -37,1 °C | at 6:10 on 19 enero 2025 |
| Sensación térmica más alta | 19,6 °C | at 12:57 on 27 enero 2025 |
| Sensación térmica más baja | -4,9 °C | at 8:58 on 14 enero 2025 |
| Wind Chill más bajo | -3,4 °C | at 8:58 on 14 enero 2025 |
| Índice de calor más alto | 19,9 °C | at 12:28 on 27 enero 2025 |
| Mínima más alta | 11,0 °C | at 23:55 on 09 enero 2025 |
| Máxima más baja | 2,5 °C | at 0:00 on 07 enero 2026 |
| Humedad máxima | 95 % | at 11:12 on 22 enero 2025 |
| Humedad mínima | 4 % | at 6:10 on 19 enero 2025 |
| Intervalo diario mayor | 13,7 °C | on 15 enero 2025 |
| Intervalo diario menor | 0,0 °C | on 07 enero 2026 |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 10,8 mm/hr | at 19:46 on 27 enero 2025 |
| Lluvia máxima en 1 h | 3,9 mm | at 4:34 on 24 enero 2026 |
| Lluvia máxima en 24 h | 6,0 mm | on 24 enero 2026 |
| Lluvia máxima mes | 25,5 mm | enero 2026 |
| Mayor nº de días sin lluvia | 14 days | to 02 enero 2025 |
| Mayor nº de dias con lluvia | 6 days | to 31 enero 2026 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 60,1 km/h | at 13:27 on 12 enero 2025 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 39,2 km/h | at 13:04 on 12 enero 2025 |
| Trayecto viento más largo | 302,5 km | on 12 enero 2025 |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1023,3 mb | at 0:22 on 01 enero 2025 |
| Presión mínima | 988,2 mb | at 16:54 on 27 enero 2026 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 29/05/2026 21:10:00