Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 38,7 °C | 18:02 on 04 septiembre |
| Temperatura mínima | 14,9 °C | 7:16 on 10 septiembre |
| Punto de rocío más alto | 19,2 °C | 23:33 on 01 septiembre |
| Punto de rocío más bajo | -1,2 °C | 22:51 on 06 septiembre |
| Sensación térmica más alta | 38,4 °C | 17:40 on 04 septiembre |
| Sensación térmica más baja | 14,2 °C | 6:44 on 11 septiembre |
| Wind Chill más bajo | 14,9 °C | 7:16 on 10 septiembre |
| Índice de calor más alto | 36,8 °C | 17:40 on 04 septiembre |
| Mínima más alta | 23,7 °C | 05 septiembre |
| Máxima más baja | 25,0 °C | 09 septiembre |
| Humedad máxima | 71 % | 8:37 on 09 septiembre |
| Humedad mínima | 11 % | 15:05 on 03 septiembre |
| Intervalo diario mayor | 17,0 °C | 04 septiembre |
| Intervalo diario menor | 7,1 °C | 09 septiembre |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 3,6 mm/hr | 8:38 on 09 septiembre |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,3 mm | 8:38 on 09 septiembre |
| Lluvia máxima en 24 h | 0,3 mm | 09 septiembre |
| Mayor nº de días sin lluvia | 16 days | to 08 septiembre |
| Mayor nº de dias con lluvia | 1 days | to 09 septiembre |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,0 km/h | 0:00 on 01 septiembre |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h | 0:00 on 01 septiembre |
| Trayecto viento más largo | 0,0 km | 01 septiembre |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1029,4 mb | 11:01 on 03 septiembre |
| Presión mínima | 1016,3 mb | 18:34 on 08 septiembre |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 11/09/2026 7:00:01