Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 27,8 °C | 16:37 on 12 octubre |
| Temperatura mínima | -44,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Punto de rocío más alto | 18,0 °C | 12:38 on 06 octubre |
| Punto de rocío más bajo | -52,6 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Sensación térmica más alta | 28,9 °C | 16:22 on 15 octubre |
| Sensación térmica más baja | -48,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Wind Chill más bajo | -44,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Índice de calor más alto | 27,4 °C | 16:22 on 15 octubre |
| Mínima más alta | 19,8 °C | 05 octubre |
| Máxima más baja | 12,7 °C | 19 octubre |
| Humedad máxima | 91 % | 5:06 on 07 octubre |
| Humedad mínima | 24 % | 17:33 on 23 octubre |
| Intervalo diario mayor | 63,0 °C | 20 octubre |
| Intervalo diario menor | 2,8 °C | 19 octubre |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 82,8 mm/hr | 2:11 on 07 octubre |
| Lluvia máxima en 1 h | 14,1 mm | 2:49 on 07 octubre |
| Lluvia máxima en 24 h | 16,2 mm | 07 octubre |
| Mayor nº de días sin lluvia | 10 days | to 17 octubre |
| Mayor nº de dias con lluvia | 3 days | to 20 octubre |
| Viento | ||
| Racha máxima | 91,8 km/h | 7:04 on 04 octubre |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 737,0 km/h | 7:04 on 04 octubre |
| Trayecto viento más largo | 12,3 km | 04 octubre |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1024,9 mb | 0:51 on 24 octubre |
| Presión mínima | 1006,9 mb | 5:18 on 07 octubre |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 26/10/2026 22:25:00