Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 26,8 °C | 16:34 on 08 octubre |
Temperatura mínima | 10,5 °C | 8:12 on 07 octubre |
Punto de rocío más alto | 15,5 °C | 12:07 on 14 octubre |
Punto de rocío más bajo | 4,5 °C | 15:47 on 06 octubre |
Sensación térmica más alta | 27,1 °C | 15:48 on 14 octubre |
Sensación térmica más baja | 9,5 °C | 8:12 on 07 octubre |
Wind Chill más bajo | 10,5 °C | 8:12 on 07 octubre |
Índice de calor más alto | 26,6 °C | 16:28 on 08 octubre |
Mínima más alta | 17,8 °C | 01 octubre |
Máxima más baja | 17,8 °C | 01 octubre |
Humedad máxima | 86 % | 8:12 on 19 octubre |
Humedad mínima | 30 % | 17:22 on 07 octubre |
Intervalo diario mayor | 14,9 °C | 07 octubre |
Intervalo diario menor | 0,0 °C | 01 octubre |
Lluvia | ||
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | 0:00 on 01 octubre |
Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | 0:00 on 01 octubre |
Lluvia máxima en 24 h | 0,0 mm | 01 octubre |
Mayor nº de días sin lluvia | 20 days | to 18 octubre |
Mayor nº de dias con lluvia | 0 days | to 01 octubre |
Viento | ||
Racha máxima | 3,6 km/h | 13:44 on 05 octubre |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h | 0:00 on 01 octubre |
Trayecto viento más largo | 0,0 km | 01 octubre |
Presión | ||
Presión máxima | 1015,6 mb | 10:42 on 06 octubre |
Presión mínima | 961,2 mb | 15:51 on 11 octubre |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 19/10/2025 10:35:00