Zaraweather
Bienvenido a Zaraweather
La estación meteorológica es una PCE FWS-20 y está situada en una azotea del barrio de Zalfonada, al norte de Zaragoza. Las páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico finaliza a las 00:00 horas UTC
Lat N 00° 00' 00" Long E 00° 00' 00" Alt 200 ft
| Pre-amanecer: | 07:32 | Amanecer: | 07:54 | Salida luna: | 18:34 | |
| Post-atardecer: | 20:23 | Atardecer: | 20:01 | Puesta luna: | 06:10 | |
| Luminosidad: | 12:51 | Duración día: | 12:07 | Fase luna: | Waxing Gibbous |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 32,5 °C | Punto de rocío | -1,7 °C |
| Windchill | 32,5 °C | Humedad | 11% |
| Índice de calor | 29,9 °C | Sensación térmica | 30,3 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Intensidad de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia mensual | 46,8 mm | Lluvia anual | 150,3 mm |
| Lluvia última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-05-10 18:59 |
| Viento | |||
| Vel. Viento (racha) | 0,0 km/h | Vel. viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barometro | 1022,3 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | |||
Actualizada el 29/05/2026 21:50:01