Zaraweather
Bienvenido a Zaraweather
La estación meteorológica es una PCE FWS-20 y está situada en una azotea del barrio de Zalfonada, al norte de Zaragoza. Las páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico finaliza a las 00:00 horas UTC
Lat N 00° 00' 00" Long E 00° 00' 00" Alt 200 ft
| Pre-amanecer: | 07:33 | Amanecer: | 07:53 | Salida luna: | 07:59 | |
| Post-atardecer: | 20:21 | Atardecer: | 20:00 | Puesta luna: | 20:20 | |
| Luminosidad: | 12:48 | Duración día: | 12:07 | Fase luna: | New moon |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 15,0 °C | Punto de rocío | 7,1 °C |
| Windchill | 15,0 °C | Humedad | 59% |
| Índice de calor | 15,0 °C | Sensación térmica | 14,3 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Intensidad de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia mensual | 0,3 mm | Lluvia anual | 152,4 mm |
| Lluvia última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-09-09 08:37 |
| Viento | |||
| Vel. Viento (racha) | 0,0 km/h | Vel. viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barometro | 1025,6 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | |||
Actualizada el 11/09/2026 7:35:00