Zaraweather
LatitudN 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día de hoy
| Temperatura y Humedad | ||
| Máxima | 26,4 °C | at 00:00 |
| Mínima | 24,0 °C | at 01:37 |
| Rango temperatura | 2,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 26,7 °C | at 00:00 |
| Sensación térmica mínima | 24,6 °C | at 01:37 |
| Wind Chill mínimo | 24,0 °C | at 01:37 |
| Índice de calor máximo | 26,4 °C | at 00:00 |
| Humedad más alta | 47 % | at 01:36 |
| Humedad más baja | 38 % | at 00:00 |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
| Días de lluvia consecutivos | 0 | |
| Días secos consecutivos | 29 | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Trayecto del viento | 0,0 km | |
| Viento dominante | 0° --- | |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1023,2 mb | at 00:54 |
| Presión mínima | 1022,7 mb | at 00:00 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 28/07/2026 1:40:00