Zaraweather
LatitudN 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día de hoy
| Temperatura y Humedad | ||
| Máxima | 20,1 °C | at 00:00 |
| Mínima | 14,9 °C | at 06:44 |
| Rango temperatura | 5,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 19,1 °C | at 00:00 |
| Sensación térmica mínima | 14,2 °C | at 06:44 |
| Wind Chill mínimo | 14,9 °C | at 06:44 |
| Índice de calor máximo | 20,1 °C | at 00:00 |
| Humedad más alta | 61 % | at 05:23 |
| Humedad más baja | 39 % | at 00:00 |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
| Días de lluvia consecutivos | 0 | |
| Días secos consecutivos | 1 | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Trayecto del viento | 0,0 km | |
| Viento dominante | 0° --- | |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1025,4 mb | at 06:57 |
| Presión mínima | 1023,6 mb | at 00:04 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 11/09/2026 7:00:00