Zaraweather
LatitudN 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Esta página muestra un resumen de los datos del día de hoy
| Temperatura y Humedad | ||
| Máxima | 25,9 °C | at 14:56 |
| Mínima | 12,1 °C | at 07:39 |
| Rango temperatura | 13,8 °C | |
| Sensación térmica máxima | 25,5 °C | at 14:56 |
| Sensación térmica mínima | 11,7 °C | at 07:39 |
| Wind Chill mínimo | 12,1 °C | at 07:39 |
| Índice de calor máximo | 25,9 °C | at 14:56 |
| Humedad más alta | 77 % | at 07:08 |
| Humedad más baja | 32 % | at 15:24 |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
| Días de lluvia consecutivos | 0 | |
| Días secos consecutivos | 5 | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Trayecto del viento | 0,0 km | |
| Viento dominante | 0° --- | |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1018,5 mb | at 00:26 |
| Presión mínima | 1013,8 mb | at 16:43 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 26/10/2026 22:25:00