Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Valores extremos desde 21 septiembre 2024.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 41,4 °C | at 16:48 on 11 agosto 2025 |
| Temperatura mínima | -2,0 °C | at 8:20 on 15 enero 2025 |
| Punto de rocío más alto | 20,9 °C | at 21:12 on 11 julio 2025 |
| Punto de rocío más bajo | -40,1 °C | at 14:39 on 03 mayo 2026 |
| Sensación térmica más alta | 41,6 °C | at 16:25 on 11 agosto 2025 |
| Sensación térmica más baja | -258,8 °C | at 10:41 on 05 mayo 2025 |
| Wind Chill más bajo | -11,5 °C | at 8:57 on 21 noviembre 2025 |
| Índice de calor más alto | 40,1 °C | at 16:25 on 11 agosto 2025 |
| Mínima más alta | 26,1 °C | at 5:46 on 11 agosto 2025 |
| Máxima más baja | 2,5 °C | at 0:00 on 07 enero 2026 |
| Humedad máxima | 99 % | at 9:51 on 02 noviembre 2024 |
| Humedad mínima | 1 % | at 14:39 on 03 mayo 2026 |
| Intervalo diario mayor | 24,6 °C | on 10 noviembre 2024 |
| Intervalo diario meno | 0,0 °C | on 09 noviembre 2024 |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 68,4 mm/hr | at 17:40 on 28 septiembre 2025 |
| Lluvia máxima en 1 h | 17,1 mm | at 21:21 on 02 mayo 2026 |
| Lluvia máxima en 24 h | 33,6 mm | on 06 marzo 2026 |
| Lluvia mensual máxima | 87,6 mm | octubre 2024 |
| Mayor nº de días sin lluvia | 36 days | to 17 agosto 2025 |
| Mayor nº de dias con lluvia | 6 days | to 31 enero 2026 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 213,0 km/h | at 10:45 on 13 marzo 2025 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 1,45E3 km/h | at 10:41 on 05 mayo 2025 |
| Trayecto viento más largo | 403,1 km | on 20 marzo 2025 |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1038,7 mb | at 9:50 on 21 febrero 2026 |
| Presión mínima | 921,0 mb | at 20:23 on 12 abril 2025 |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 29/05/2026 21:05:00