Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 36,8 °C | 17:02 on 29 mayo |
| Temperatura mínima | 0,6 °C | 3:23 on 06 enero |
| Punto de rocío más alto | 14,6 °C | 11:55 on 03 mayo |
| Punto de rocío más bajo | -40,1 °C | 14:39 on 03 mayo |
| Sensación térmica más alta | 36,3 °C | 16:13 on 29 mayo |
| Sensación térmica más baja | -2,2 °C | 3:23 on 06 enero |
| Wind Chill más bajo | 0,6 °C | 3:23 on 06 enero |
| Índice de calor más alto | 34,5 °C | 16:13 on 29 mayo |
| Mínima más alta | 20,4 °C | 28 mayo |
| Máxima más baja | 2,5 °C | 07 enero |
| Humedad máxima | 96 % | 11:31 on 06 marzo |
| Humedad mínima | 1 % | 14:39 on 03 mayo |
| Intervalo diario mayor | 17,8 °C | 27 mayo |
| Intervalo diario menor | 0,0 °C | 07 enero |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 64,8 mm/hr | 20:35 on 02 mayo |
| Lluvia máxima en 1 h | 17,1 mm | 21:21 on 02 mayo |
| Lluvia máxima en 24 h | 33,6 mm | 06 marzo |
| Lluvia máxima mes | 50,1 mm | marzo |
| Mayor nº de días sin lluvia | 28 days | to 11 abril |
| Mayor nº de dias con lluvia | 6 days | to 31 enero |
| Viento | ||
| Racha máxima | 81,0 km/h | 0:27 on 13 abril |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 45,7 km/h | 0:27 on 13 abril |
| Trayecto viento más largo | 0,0 km | 01 enero |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1038,7 mb | 9:50 on 21 febrero |
| Presión mínima | 982,4 mb | 12:45 on 05 febrero |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 29/05/2026 21:10:00