Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 41,4 °C | 16:48 on 11 agosto |
Temperatura mínima | -2,0 °C | 8:20 on 15 enero |
Punto de rocío más alto | 20,9 °C | 21:12 on 11 julio |
Punto de rocío más bajo | -37,1 °C | 6:10 on 19 enero |
Sensación térmica más alta | 41,6 °C | 16:25 on 11 agosto |
Sensación térmica más baja | -258,8 °C | 10:41 on 05 mayo |
Wind Chill más bajo | -3,4 °C | 8:58 on 14 enero |
Índice de calor más alto | 40,1 °C | 16:25 on 11 agosto |
Mínima más alta | 26,1 °C | 11 agosto |
Máxima más baja | 2,6 °C | 01 enero |
Humedad máxima | 95 % | 11:12 on 22 enero |
Humedad mínima | 4 % | 6:10 on 19 enero |
Intervalo diario mayor | 17,7 °C | 30 mayo |
Intervalo diario menor | 0,0 °C | 01 octubre |
Lluvia | ||
Intensidad lluvia máxima | 68,4 mm/hr | 17:40 on 28 septiembre |
Lluvia máxima en 1 h | 16,5 mm | 18:25 on 28 septiembre |
Lluvia máxima en 24 h | 11900,0 mm | 22 febrero |
Lluvia máxima mes | 11914,0 mm | febrero |
Mayor nº de días sin lluvia | 36 days | to 17 agosto |
Mayor nº de dias con lluvia | 5 days | to 03 junio |
Viento | ||
Racha máxima | 213,0 km/h | 10:45 on 13 marzo |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 1,45E3 km/h | 10:41 on 05 mayo |
Trayecto viento más largo | 403,1 km | 20 marzo |
Presión | ||
Presión máxima | 1023,3 mb | 0:22 on 01 enero |
Presión mínima | 921,0 mb | 20:23 on 12 abril |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 19/10/2025 10:40:00