Zaraweather
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 200 ft
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 41,3 °C | 17:14 on 07 julio |
| Temperatura mínima | -44,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Punto de rocío más alto | 21,5 °C | 3:13 on 15 julio |
| Punto de rocío más bajo | -52,6 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Sensación térmica más alta | 40,6 °C | 18:35 on 30 julio |
| Sensación térmica más baja | -48,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Wind Chill más bajo | -44,4 °C | 16:03 on 20 octubre |
| Índice de calor más alto | 39,4 °C | 17:28 on 14 julio |
| Mínima más alta | 26,7 °C | 08 julio |
| Máxima más baja | 2,5 °C | 07 enero |
| Humedad máxima | 96 % | 11:31 on 06 marzo |
| Humedad mínima | 1 % | 14:39 on 03 mayo |
| Intervalo diario mayor | 63,0 °C | 20 octubre |
| Intervalo diario menor | 0,0 °C | 07 enero |
| Lluvia | ||
| Intensidad lluvia máxima | 82,8 mm/hr | 2:11 on 07 octubre |
| Lluvia máxima en 1 h | 17,1 mm | 21:21 on 02 mayo |
| Lluvia máxima en 24 h | 33,6 mm | 06 marzo |
| Lluvia máxima mes | 50,1 mm | marzo |
| Mayor nº de días sin lluvia | 52 days | to 19 agosto |
| Mayor nº de dias con lluvia | 6 days | to 31 enero |
| Viento | ||
| Racha máxima | 91,8 km/h | 7:04 on 04 octubre |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 737,0 km/h | 7:04 on 04 octubre |
| Trayecto viento más largo | 12,3 km | 04 octubre |
| Presión | ||
| Presión máxima | 1152,9 mb | 4:16 on 13 agosto |
| Presión mínima | 982,4 mb | 12:45 on 05 febrero |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | ||
Actualizada el 26/10/2026 22:25:00