Zaraweather
Bienvenido a Zaraweather
La estación meteorológica es una PCE FWS-20 y está situada en una azotea del barrio de Zalfonada, al norte de Zaragoza. Las páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico finaliza a las 00:00 horas UTC
Lat N 00° 00' 00" Long E 00° 00' 00" Alt 200 ft
| Pre-amanecer: | 07:34 | Amanecer: | 07:56 | Salida luna: | 05:01 | |
| Post-atardecer: | 20:26 | Atardecer: | 20:04 | Puesta luna: | 17:27 | |
| Luminosidad: | 12:52 | Duración día: | 12:08 | Fase luna: | Waning Crescent |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 26,5 °C | Punto de rocío | 7,5 °C |
| Windchill | 26,5 °C | Humedad | 30% |
| Índice de calor | 26,5 °C | Sensación térmica | 25,9 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Intensidad de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia mensual | 0,0 mm | Lluvia anual | 150,3 mm |
| Lluvia última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-05-10 18:59 |
| Viento | |||
| Vel. Viento (racha) | 0,0 km/h | Vel. viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barometro | 1028,3 mb | Rising slowly | 0,4 mb/hr |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | |||
Actualizada el 12/06/2026 23:45:00