Zaraweather
Bienvenido a Zaraweather
La estación meteorológica es una PCE FWS-20 y está situada en una azotea del barrio de Zalfonada, al norte de Zaragoza. Las páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico finaliza a las 00:00 horas UTC
Lat N 00° 00' 00" Long E 00° 00' 00" Alt 200 ft
| Pre-amanecer: | 06:19 | Amanecer: | 06:41 | Salida luna: | 19:08 | |
| Post-atardecer: | 19:09 | Atardecer: | 18:47 | Puesta luna: | 06:39 | |
| Luminosidad: | 12:50 | Duración día: | 12:06 | Fase luna: | Full moon |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 18,8 °C | Punto de rocío | 9,6 °C |
| Windchill | 18,8 °C | Humedad | 55% |
| Índice de calor | 18,8 °C | Sensación térmica | 18,7 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Intensidad de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia mensual | 21,6 mm | Lluvia anual | 181,8 mm |
| Lluvia última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-10-20 02:30 |
| Viento | |||
| Vel. Viento (racha) | 0,0 km/h | Vel. viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barometro | 1014,8 mb | Rising slowly | 0,2 mb/hr |
| :Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: | |||
Actualizada el 26/10/2026 21:20:00