Zaraweather
Latitud N 41° 40' 34" Longitud E 00° 52' 42" Altitud 232 m
Esta página muestra un resumen de los datos del día anterior
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 17,3 °C | at 17:20 |
Temperatura mínima | 3,8 °C | at 07:48 |
Rango temperatura | 13,5 °C | |
Sensación térmica máxima | 16,0 °C | at 17:33 |
Sensación térmica mínima | 1,2 °C | at 06:24 |
Wind Chill mínimo | 2,8 °C | at 05:54 |
Índice de calor máximo | 17,3 °C | at 17:20 |
Humedad más alta | 82 % | at 08:03 |
Humedad más baja | 40 % | at 18:12 |
Lluvia | ||
Lluvia hoy | 0,0 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Lluvia máxima en 1 h | 0,0 mm | at 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 14,8 km/h | at 13:09 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 12,2 km/h (F2) | at 13:09 |
Trayecto del viento | 92,0 km | |
Viento dominante | 81° E | |
Presión | ||
Presión máxima | 1016,8 hPa | at 23:53 |
Presión mínima | 1012,0 hPa | at 00:00 |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 22/02/2019 5:05:00