Zaraweather
LatitudN 41° 40' 34" Longitud E 00° 52' 42" Altitud 232 m
Esta página muestra un resumen de los datos del día de hoy
Temperatura y Humedad | ||
Máxima | 25,2 °C | at 00:05 |
Mínima | 17,9 °C | at 07:07 |
Rango temperatura | 7,3 °C | |
Sensación térmica máxima | 25,7 °C | at 00:00 |
Sensación térmica mínima | 18,7 °C | at 07:07 |
Wind Chill mínimo | 17,9 °C | at 07:07 |
Índice de calor máximo | 25,2 °C | at 00:05 |
Humedad más alta | 71 % | at 06:43 |
Humedad más baja | 42 % | at 00:05 |
Lluvia | ||
Lluvia hoy | 0,3 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 3,6 mm/hr | at 01:26 |
Lluvia máxima en 1 h | 0,3 mm | at 01:26 |
Días de lluvia consecutivos | 0 | |
Días secos consecutivos | 7 | |
Viento | ||
Racha máxima | 2,5 km/h | at 01:16 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Trayecto del viento | 0,0 km | |
Viento dominante | 0° --- | |
Presión | ||
Presión máxima | 1005,7 hPa | at 08:52 |
Presión mínima | 1003,5 hPa | at 00:00 |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 23/05/2022 12:40:00