Zaraweather
Latitud N 41° 40' 34" Longitud E 00° 52' 42" Altitud 232 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 18,7 °C | 15:23 on 10 febrero |
Temperatura mínima | 1,6 °C | 7:56 on 17 febrero |
Punto de rocío más alto | 7,8 °C | 3:53 on 01 febrero |
Punto de rocío más bajo | -7,7 °C | 11:19 on 17 febrero |
Sensación térmica más alta | 16,6 °C | 15:16 on 10 febrero |
Sensación térmica más baja | -3,8 °C | 5:53 on 03 febrero |
Wind Chill más bajo | -1,5 °C | 5:53 on 03 febrero |
Índice de calor más alto | 18,7 °C | 15:23 on 10 febrero |
Mínima más alta | 8,8 °C | 01 febrero |
Máxima más baja | 8,9 °C | 02 febrero |
Humedad máxima | 85 % | 5:20 on 18 febrero |
Humedad mínima | 24 % | 16:20 on 17 febrero |
Intervalo diario mayor | 15,2 °C | 17 febrero |
Intervalo diario menor | 5,2 °C | 02 febrero |
Lluvia | ||
Intensidad lluvia máxima | 10,8 mm/hr | 3:36 on 01 febrero |
Lluvia máxima en 1 h | 3,9 mm | 4:10 on 01 febrero |
Lluvia máxima en 24 h | 4,2 mm | 01 febrero |
Mayor nº de días sin lluvia | 19 days | to 21 febrero |
Mayor nº de dias con lluvia | 5 days | to 02 febrero |
Viento | ||
Racha máxima | 57,6 km/h | 11:57 on 03 febrero |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 42,8 km/h | 11:58 on 03 febrero |
Trayecto viento más largo | 323,1 km | 03 febrero |
Presión | ||
Presión máxima | 1022,4 hPa | 18:08 on 03 febrero |
Presión mínima | 986,4 hPa | 16:10 on 01 febrero |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 22/02/2019 4:45:00