Zaraweather
Latitud N 41° 40' 34" Longitud E 00° 52' 42" Altitud 232 m
Extremos desde el 14 febrero 2018.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 20,4 °C | at 16:40 on 31 enero 2020 |
Temperatura mínima | -3,0 °C | at 8:30 on 05 enero 2019 |
Punto de rocío más alto | 10,5 °C | at 14:03 on 04 enero 2020 |
Punto de rocío más bajo | -8,8 °C | at 17:42 on 02 enero 2021 |
Sensación térmica más alta | 19,8 °C | at 16:41 on 31 enero 2020 |
Sensación térmica más baja | -7,0 °C | at 7:02 on 07 enero 2021 |
Wind Chill más bajo | -6,3 °C | at 8:16 on 15 enero 2020 |
Índice de calor más alto | 20,4 °C | at 16:40 on 31 enero 2020 |
Mínima más alta | 11,7 °C | at 23:26 on 10 enero 2022 |
Máxima más baja | 0,5 °C | at 17:37 on 13 enero 2020 |
Humedad máxima | 99 % | at 15:02 on 02 enero 2022 |
Humedad mínima | 24 % | at 13:23 on 06 enero 2019 |
Intervalo diario mayor | 17,3 °C | on 05 enero 2019 |
Intervalo diario menor | 0,0 °C | on 10 enero 2020 |
Lluvia | ||
Intensidad lluvia máxima | 104,4 mm/hr | at 15:01 on 26 enero 2022 |
Lluvia máxima en 1 h | 8,7 mm | at 15:01 on 26 enero 2022 |
Lluvia máxima en 24 h | 28,5 mm | on 21 enero 2020 |
Lluvia máxima mes | 48,0 mm | enero 2020 |
Mayor nº de días sin lluvia | 25 days | to 16 enero 2020 |
Mayor nº de dias con lluvia | 5 days | to 26 enero 2021 |
Viento | ||
Racha máxima | 86,4 km/h | at 16:17 on 28 enero 2021 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 49,0 km/h | at 15:16 on 27 enero 2019 |
Trayecto viento más largo | 328,3 km | on 09 enero 2019 |
Presión | ||
Presión máxima | 1035,2 hPa | at 9:34 on 14 enero 2022 |
Presión mínima | 991,4 hPa | at 23:00 on 31 enero 2019 |
:Actual::Gráficos::Hoy::Ayer::Mes actual::Año actual::Extremos::Extremos mensuales::Tendencias: |
Actualizada el 23/05/2022 12:20:00